Linha C_1019 ARNADELO / VILA REAL
IDA ida
volta VOLTA
Em vigor desde : 06-03-2018 voltar
Época
Tipo de dia
ARNADELO
TUIZENDES X
TUIZENDES
TUIZENDES X
MOÇÃES IGREJA
TORGUÊDA X
TORGUEDA
MENEZES
TORGUEDA
TORGUÊDA X
ARRABÃES
GRANJA (VR)
PARADA DE CUNHOS
VILA REAL
V. REAL (ESCOLAS)
Época PE_C PE_C PE_C
Tipo de dia D D D
ARNADELO 07:10 12:10 14:20
TUIZENDES X 07:12 12:12 14:22
TUIZENDES 07:14 12:14 14:24
TUIZENDES X 07:16 12:16 14:26
MOÇÃES IGREJA 07:19 12:19 14:29
TORGUÊDA X 07:21 12:21 14:31
TORGUEDA 07:22 12:22 14:32
MENEZES 07:24 12:24 14:34
TORGUEDA 07:26 12:26 14:36
TORGUÊDA X 07:28 12:28 14:38
ARRABÃES 07:34 12:34 14:44
GRANJA (VR) 07:41 12:41 14:51
PARADA DE CUNHOS 07:45 12:45 14:55
VILA REAL 07:50 12:50 15:00
V. REAL (ESCOLAS) 07:52 12:52 15:02

Legenda
- sem passagem nesta paragem
Tipo de dia
D de Segunda a Sexta (excepto Feriados)
Época
PE_C Escolar Carreiras