Linha C_1024 S. MIGUEL DA PENA / VILA REAL
IDA ida
volta VOLTA
Em vigor desde : 06-03-2018 voltar
Época
Tipo de dia
S. MIGUEL DA PENA
S. MIGUEL DA PENA [S. ]
S. MIGUEL DA PENA [S. ]
PENA
GULPILHARES
MONDRÕES
BAIRRO DA PORTELA
MONDRÕES X
VILA REAL (CRUZ.)
VILA MARIM
VILA REAL (CRUZ.)
LAVARQUEIRA
HOSP. DIST. VILA REAL
VILA REAL
Época A A A A A A
Tipo de dia D 36 D D D 36
S. MIGUEL DA PENA 07:10 08:50 12:25 13:00 14:10 17:40
S. MIGUEL DA PENA [S. ] 07:10 08:50 12:25 - 14:10 17:40
S. MIGUEL DA PENA [S. ] - - - 13:00 - -
PENA 07:12 08:52 12:27 13:02 14:12 17:42
GULPILHARES 07:17 08:57 12:32 13:07 14:17 17:47
MONDRÕES 07:22 09:02 12:37 13:12 14:22 17:52
BAIRRO DA PORTELA 07:25 09:05 12:40 13:15 14:25 17:55
MONDRÕES X 07:27 09:07 12:42 13:17 14:27 17:57
VILA REAL (CRUZ.) 07:30 09:10 12:45 13:20 14:30 18:00
VILA MARIM 07:31 09:11 12:46 13:21 14:32 18:01
VILA REAL (CRUZ.) 07:32 09:12 12:47 13:22 14:33 18:02
LAVARQUEIRA 07:34 09:14 12:49 13:24 14:34 18:04
HOSP. DIST. VILA REAL 07:36 09:16 12:51 13:26 14:36 18:06
VILA REAL 07:40 09:20 12:55 13:30 14:40 18:10

Legenda
- sem passagem nesta paragem
Tipo de dia
D de Segunda a Sexta (excepto Feriados)
36 Terças, Sextas
Época
A Anual